Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-05-02 15:17:30 +08:00
parent 6c08093c42
commit 12e9577c6b

View File

@@ -0,0 +1,222 @@
---
created: 2026-05-02
type: source
tags: [无人机, CAAC, 口诀, 高频考点, 理论考试, 多旋翼, 超视距, 机长]
source: "https://mp.weixin.qq.com/s/b0-OU4t851lkKk0TFMtFVQ"
---
# 无人机 CAAC 口诀 + 考点2026 最新版)
> 来源:微信公众号
> 链接:<https://mp.weixin.qq.com/s/b0-OU4t851lkKk0TFMtFVQ>
> 归档时间2026-05-02
---
## 一、操作与应急类1-20
### 🧭 答题技巧口诀
| # | 口诀 | 说明 |
|---|------|------|
| 1 | 看到**操纵**,选有操纵 | 操控类题 |
| 2 | 看到**链路**,选链路 | 通信类题 |
| 3 | 看到**平飞**,选平飞 | 飞行状态题 |
| 4 | **左坡** → 选**右压杆** | 坡度修正 |
| 5 | **右坡** → 选**左压杆** | 坡度修正 |
| 6 | **左侧滑****向左转** | 侧滑修正 |
| 7 | 看到**粗猛**,选**没有粗猛**的 | 操作规范题 |
| 8 | 看到**容器式发射装置**,选它 | 发射装置题 |
| 9 | **向右偏离****向左压杆** | 偏离修正 |
| 10 | **向左偏离****向右压杆** | 偏离修正 |
| 11 | **左偏力矩较大** → 选**右偏** | 力矩平衡 |
### ⏱️ 飞行时间口诀
| 场景 | 时间 |
|------|------|
| 山区飞行 | **20 分钟** |
| 平原飞行 | **30 分钟** |
| 晚上山区飞行 | **15 分钟** |
### 📏 农业/水域飞行高度
| 场景 | 高度 |
|------|------|
| 农业平原飞行 | **150 米** |
| 山区农业飞行 | **300 米** |
| 水域渔业飞行 | **200 米** |
### 🚨 应急口诀
```
信号丢失切姿态,逆风修正半杆量
电机失效稳速度,多旋靠余桨调整
电压骤降立即返,缩短航程不绕弯
```
---
## 二、法规与空域类21-40
### 📋 无人机分类
| 类型 | 空机重量 | 最大起飞重量 | 执照要求 |
|------|---------|-------------|---------|
| **微型** | ≤ 0.25 kg | - | 非商业无需 |
| **轻型** | ≤ 4 kg | ≤ 7 kg | 超视距需持证 |
| **小型** | ≤ 15 kg | ≤ 25 kg | 商业必须持证 |
| **中型** | ≤ 150 kg | - | 需对应等级执照 |
### 🛫 空域管理
| 空域 | 要求 |
|------|------|
| **管制空域** | 提前 **12 小时** 提交飞行计划并获批 |
| **适飞空域** | 平台实时报备即可起飞 |
| **机场净空保护区** | 限制飞行 |
| **军事禁区** | **严禁飞行**,违者追究法律责任 |
| **城市核心区** | 需提前申请并获得批准 |
| **边境地区** | 严禁越境飞行 |
### ⚖️ 法规要点
| 项目 | 要求 |
|------|------|
| 实名登记 | **250g 以上**必须实名登记 |
| 第三者责任险 | 商业飞行保额 ≥ **100 万元** |
| 视距内飞行 | 半径 ≤ **500 米**,高度 ≤ **120 米** |
| 超视距飞行 | 需持**机长执照**并申请空域 |
| 夜间飞行 | 需**开启灯光系统** |
| 农用无人机 | **150kg 以下**在农林适飞空域可**豁免执照** |
| 违规处罚 | 最高可处 **10 万元**罚款,情节严重行政拘留 |
### 🔴 "黑飞"行为
- 无证飞行
- 超视距飞行未报备
- 禁飞区飞行
---
## 三、飞行原理与系统41-60
### ✈️ 飞行原理
| # | 知识点 | 要点 |
|---|--------|------|
| 41 | 升力原理 | 伯努利原理 + 气流分离,迎角增大升力增大 |
| 42 | 推力与速度 | 油门推,速度提,推力大,飞得急 |
| 43 | GPS 定位 | 至少需 **4 颗卫星**实现三维定位 |
| 44 | 姿态模式ATT | 仅保持高度,需**手动控制水平位置** |
| 45 | 返航逻辑 | 低电量触发返航阈值通常为 **30%** 电量 |
| 50 | 重心调整 | 重心偏移会导致悬停时**持续漂移** |
| 51 | 风对飞行 | 逆风阻力大,顺风速度快 |
### 🔧 飞控系统
| 飞控 | 特点 |
|------|------|
| **多轴 KK** | 价格便宜,硬件结构简单 |
| **APM** | 配有地面站软件,**代码开源** |
| **DJI NAZA** | 稳定,商业软件,**代码不开源** |
### 🔋 电池与电机
| 知识点 | 要点 |
|--------|------|
| 电调 "30A" | 最大**瞬间电流** 30 安培 |
| 锂电池电压 | 3S = 11.1V4S = 14.8V |
| 电池存储 | 电量保持 **40%-60%** |
| 低温影响 | 容量下降,电机启动困难 |
| 电机规格 | **前两位**=定子直径,**后两位**=定子高度 |
### 🔄 多旋翼特性
- **对角电机转向相反** → 抵消反扭矩
- **六轴无人机**可承受单电机失效
- 桨叶具扭转特性 → 桨根升力系数 > 桨尖
---
## 四、气象与环境61-81
### 🌡️ 安全飞行条件
| 条件 | 标准 |
|------|------|
| 安全风速 | 多旋翼 ≤ **8 米/秒**,超过停飞 |
| 能见度 | 低于 **500 米**禁止飞行 |
| 轻型真高 | ≤ **120 米** |
| 微型真高 | ≤ **50 米** |
| 农业飞行最大高度2026 新规) | **30 米**,超出需特殊许可 |
### 🌦️ 天气应对口诀
```
雾天避障导航,起降选迎风
冷锋过境时选下降,避免颠簸
积云高,雨云低,层云平,飞要避
```
| 天气 | 应对措施 |
|------|---------|
| 高温 | 降低电池续航,影响电子设备 |
| 高湿度 | 易短路,加强防潮 |
| 沙尘 | 损坏电机和传感器,飞行后彻底清洁 |
| 雨天 | **严禁在雨中飞行** |
| 雷电 | **立即返航**,避免空旷区域停留 |
| 气压突变 | 调油门校传感,避免高度偏差 |
### 🏔️ 特殊地形
| 地形 | 要点 |
|------|------|
| 山谷 | 背风面逆风飞行易遇**乱流** |
| 山脊 | 气流不稳定,需保持高度 |
| 海拔升高 | 空气密度↓ → 升力↓ |
### 💨 风的影响
| 场景 | 应对 |
|------|------|
| 风中悬停 | 选**逆风**,保持稳定 |
| 侧风飞行 | 需**压杆修正**航向 |
| 乱流 | 保持油门稳定,**避免剧烈操作** |
---
## 📝 速记口诀汇总
### 坡度修正
```
左坡右压,右坡左压
左偏右压,右偏左压
```
### 应急处理
```
信号丢失 → 切姿态,逆风修正半杆量
电机失效 → 稳速度,多旋靠余桨调整
电压骤降 → 立即返,缩短航程不绕弯
```
### 天气口诀
```
雾天避障,起降迎风
冷锋下降,避开颠簸
积云高,雨云低,层云平,飞要避
```
---
## 🔗 关联资源
- [[无人机CAAC执照]](证书体系概览)
- [[无人机考证-中型多旋翼知识点]](完整知识点手册)
- [[CAAC无人机理论考试1300题讲解]]B站视频课程
- [[无人机CAAC执照理论基础知识]](法规+系统+安全完整版)
---
*研究完成2026-05-02 | 81 条口诀 + 高频考点,考前冲刺必备*