Update from Sync Service
This commit is contained in:
60
wiki/Projects/高项知识领域/绩效域/PMBOK第八大绩效域总览.md
Executable file
60
wiki/Projects/高项知识领域/绩效域/PMBOK第八大绩效域总览.md
Executable file
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
---
|
||||
created: 2026-04-29
|
||||
type: knowledge
|
||||
tags: [软考高项, PMBOK, 绩效域, 项目管理]
|
||||
source: 绩效域.pdf
|
||||
---
|
||||
|
||||
# PMBOK 第八大绩效域
|
||||
|
||||
> PMBOK 第七版核心框架:8 大绩效域 = 宏观战略地图,价值实现导向
|
||||
|
||||
## 概述
|
||||
|
||||
| 框架 | 核心 | 特点 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **8 大绩效域** | 价值实现 | 宏观层面、战略地图 |
|
||||
| **10 大知识领域** | 过程控制 | 标准化流程、结构化具、施工蓝图 |
|
||||
| **关系** | 绩效域指明战略方向,10 大管理作为执行载体 | 互补关系 |
|
||||
|
||||
## 12 大原则
|
||||
|
||||
口诀:**关键干架,互领材质,复风韧变**
|
||||
|
||||
| # | 原则 | 关键字 |
|
||||
|---|------|--------|
|
||||
| 1 | 成为勤勉、尊重和善治的管家 | **关键** |
|
||||
| 2 | 营造协作的项目团队环境 | **干** |
|
||||
| 3 | 有效地与干系人参与 | **架** |
|
||||
| 4 | 聚焦于价值 | **互** |
|
||||
| 5 | 识别、评估和响应系统交互 | **领** |
|
||||
| 6 | 展现领导力行为 | **物** |
|
||||
| 7 | 根据环境进行裁剪 | **质** |
|
||||
| 8 | 将质量融入过程和可交付成果中 | **复** |
|
||||
| 9 | 驾驭复杂性 | **风** |
|
||||
| 10 | 优化风险应对 | **韧** |
|
||||
| 11 | 拥抱适应性和韧性 | **变** |
|
||||
| 12 | 为实现预期目标而驱动变革 | — |
|
||||
|
||||
## 项目生命周期 vs 过程组
|
||||
|
||||
| | 项目生命周期 | 五大过程组 |
|
||||
|--|-------------|-----------|
|
||||
| 阶段 | 启动 → 组织与准备 → 执行 → 结束 | 启动 → 规划 → 执行 → 监控 → 收尾 |
|
||||
|
||||
## 8 大绩效域与 10 大知识领域映射
|
||||
|
||||
| 绩效域 | 对应的知识领域 |
|
||||
|--------|---------------|
|
||||
| 团队绩效域 | 资源管理 |
|
||||
| 干系人绩效域 | 干系人管理、沟通管理 |
|
||||
| 不确定性绩效域 | 风险管理 |
|
||||
| 测量绩效域 | 监控过程组 |
|
||||
| 规划绩效域 | 规划过程组 |
|
||||
| 开发方法与生命周期绩效域 | 整合管理 |
|
||||
| 项目工作绩效域 | 执行过程组 |
|
||||
| 交付绩效域 | 质量管理、范围管理 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*基于《绩效域》PDF 整理 | 归档:2026-04-29*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user