Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -101,6 +101,23 @@ exam_date: 2026-05-24
|
||||
|
||||
## 🏗️ 二、项目管理知识体系 ⭐核心(占 47%)
|
||||
|
||||
### 2.0 8 大绩效域(PMBOK 第七版)⭐新增
|
||||
|
||||
> **绩效域 = 宏观战略地图(价值实现)** | **10大知识领域 = 施工蓝图(过程控制)**
|
||||
|
||||
| 绩效域 | 口诀 | 对应知识领域/过程组 | 详情 |
|
||||
|--------|------|-------------------|------|
|
||||
| [[团队绩效域]] | 团33:共享所有绩效,文化领导绩效 | 资源管理 | [详情](高项知识领域/绩效域/团队绩效域.md) |
|
||||
| [[干系人绩效域]] | 干46:惨痛满无负,十里分忧参督 | 干系人管理、沟通管理 | [详情](高项知识领域/绩效域/干系人绩效域.md) |
|
||||
| [[不确定性绩效域]] | 不74:了解识别依赖预测负面改进储备 | 风险管理 | [详情](高项知识领域/绩效域/不确定性绩效域.md) |
|
||||
| [[测量绩效域]] | 度46:充分理解及时决策 | 监控过程组 | [详情](高项知识领域/绩效域/测量绩效域.md) |
|
||||
| [[规划绩效域]] | 规58:腿细城内挑 | 规划过程组 | [详情](高项知识领域/绩效域/规划绩效域.md) |
|
||||
| [[交付绩效域]] | 交53:战果手里满 | 质量管理、范围管理 | [详情](高项知识领域/绩效域/交付绩效域.md) |
|
||||
| [[项目工作绩效域]] | 工78:高湿干物采变雪 | 执行过程组 | [详情](高项知识领域/绩效域/项目工作绩效域.md) |
|
||||
| [[开发方法与生命周期绩效域]] | 开34:妇联租借发宣泄 | 整合管理 | [详情](高项知识领域/绩效域/开发方法与生命周期绩效域.md) |
|
||||
|
||||
**12 大原则口诀:关键干架,互领材质,复风韧变**
|
||||
|
||||
### 2.1 五大过程组
|
||||
|
||||
| 过程组 | 说明 | 核心输出 |
|
||||
@@ -518,7 +535,20 @@ ROI = (收益 - 成本) / 成本 × 100%
|
||||
| 风险应对 | 4 种威胁 + 3 种机会 |
|
||||
| 合同类型 | 总价/成本补偿/工料 |
|
||||
|
||||
### 7.3 冲刺策略
|
||||
### 7.3 8 大绩效域速记
|
||||
|
||||
| 绩效域 | 口诀 | 核心要点 |
|
||||
|--------|------|----------|
|
||||
| 团队 | 团33 | 共享责任、高绩效团队、领导力技能 |
|
||||
| 干系人 | 干46 | 识别→理解→参与→监督,权力/利益方格 |
|
||||
| 不确定性 | 不74 | 风险/模糊性/复杂性,应急+管理储备 |
|
||||
| 测量 | 度46 | 度量指标+霍桑效应陷阱 |
|
||||
| 规划 | 规58 | 估算/团队/沟通/采购/变更规划 |
|
||||
| 交付 | 交53 | 价值交付+可交付成果+质量 |
|
||||
| 项目工作 | 工78 | 变更控制/学习/采购/沟通/资源 |
|
||||
| 开发方法 | 开34 | 预测vs适应,交付节奏 |
|
||||
|
||||
### 7.4 冲刺策略
|
||||
|
||||
| 科目 | 策略 |
|
||||
|------|------|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user