Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
---
|
||||
created: 2026-04-26
|
||||
updated: 2026-04-26
|
||||
updated: 2026-04-28
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 🧠 我的第二大脑 - LLM Wiki
|
||||
|
||||
> 基于 Karpathy 模式:让 AI 自动整理、链接、维护你的知识库
|
||||
> 基于 Karpathy 模式 + PARA 方法:让 AI 自动整理、链接、维护你的知识库
|
||||
>
|
||||
> 创建于 2026-04-26
|
||||
> 创建于 2026-04-26 | 2026-04-28 按 PARA 方法重组
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -22,39 +22,58 @@ updated: 2026-04-26
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📚 概念页
|
||||
## 🗂️ PARA 结构
|
||||
|
||||
### 🔴 Projects(项目)- 有明确目标和截止日期
|
||||
|
||||
| 页面 | 说明 | 状态 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| [[软考高项冲刺]] | 信息系统项目管理师,备考中(考试 2026-05-24) | 🔴 活跃 |
|
||||
| [[无人机CAAC执照]] | 中型多旋翼超视距机长培训 | 🔴 活跃 |
|
||||
|
||||
### 🟡 Areas(领域)- 持续关注的责任领域
|
||||
|
||||
| 页面 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[第二大脑]] | 个人知识管理系统,持续维护 |
|
||||
| **AI编程工具** | 持续跟踪 AI 编码工具生态(20 篇研究) |
|
||||
| ↳ ChromeDevTools与CDP协议 | 浏览器开发者工具完全指南 |
|
||||
| ↳ ClaudeHaiku完全研究 | Anthropic Haiku 系列模型 |
|
||||
| ↳ GitButler完全研究 | Git 分支管理工具 |
|
||||
| ↳ HarnessEngineering研究 | AI 编码工程化 |
|
||||
| ↳ gstack研究 | Garry Tan 的 23 角色 AI 编程团队 |
|
||||
| ↳ gstack+Superpowers联合工作流 | 角色分工 + 工程纪律 |
|
||||
| ↳ ObsidianWebClipper研究 | 网页剪藏工具 |
|
||||
| ↳ PromptOptimizer生态研究 | 提示词优化工具 |
|
||||
| ↳ WhisperCal完全研究 | 会议录音转笔记插件 |
|
||||
| ↳ 无人机视频测流对比 | IMX219 vs OG05B10 传感器 |
|
||||
| ↳ WPSNoteSkills研究 | WPS 笔记技能 |
|
||||
| ↳ 其他... | WebDAV、Rclone、传感器等 |
|
||||
|
||||
### 🟢 Resources(资源)- 未来可能用到的参考资料
|
||||
|
||||
#### 方法论
|
||||
| 页面 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[LLM 知识库模式]] | 让 LLM 持续整理笔记,知识复利增长 |
|
||||
| [[第二大脑]] | 个人知识管理系统,从收集到涌现 |
|
||||
| [[PARA 方法]] | 按可操作性分四类:Projects/Areas/Resources/Archives |
|
||||
| [[Zettelkasten 卡片盒笔记法]] | 原子化笔记 + 双向链接,涌现洞察 |
|
||||
| [[MOC 内容地图]] | 围绕主题的导航笔记,自然涌现 |
|
||||
| [[渐进式总结]] | 多层标注,逐步提炼精华 |
|
||||
| [[无人机 CAAC 执照]] | 中国民航局无人机驾驶员执照体系 |
|
||||
| [[软考高项]] | 信息系统项目管理师,冲刺备考中 |
|
||||
| [[gstack]] | YC CEO Garry Tan 的 23 角色 AI 编程团队 |
|
||||
| [[gstack + Superpowers 联合工作流]] | 角色分工 + 工程纪律的完整工作流 |
|
||||
| [[MOC 内容地图]] | 围绕主题的导航笔记 |
|
||||
| [[PARA 方法]] | 按可操作性分类:Projects/Areas/Resources/Archives |
|
||||
| [[Zettelkasten 卡片盒笔记法]] | 原子化笔记 + 双向链接 |
|
||||
|
||||
## 🏷️ 实体页
|
||||
#### Obsidian
|
||||
| 页面 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[Obsidian 全景指南]] | 全面的 Obsidian 使用指南 |
|
||||
| [[Obsidian 本地知识库完全指南]] | 中文最全面的 Obsidian 指南(25000+字) |
|
||||
|
||||
#### 其他
|
||||
| 页面 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[Andrej Karpathy]] | AI 研究者,LLM Wiki 模式提出者 |
|
||||
| [[Garry Tan]] | Y Combinator CEO,gstack 作者 |
|
||||
| [[Jesse Vincent]] | Superpowers 作者 |
|
||||
| GitHub Top 10 热门项目 | 2026-04-26 GitHub 热门项目研究 |
|
||||
|
||||
## 📥 源文件
|
||||
|
||||
| 页面 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[Obsidian 本地知识库完全指南]] | 中文最全面的 Obsidian 指南(25000+字) |
|
||||
| [[GitHub Top 10 热门项目 2026-04-26]] | 今日 GitHub 热门逐一研究 |
|
||||
| [[中型多旋翼超视距机长知识点]] | CAAC 无人机考证完整知识点 |
|
||||
| [[软考高项冲刺知识点]] | 软考高项完整知识体系 + 冲刺重点 |
|
||||
| [[gstack 完全研究]] | gstack 23 角色完整研究 |
|
||||
| [[gstack+Superpowers 联合工作流研究]] | 联合工作流对比与集成方案 |
|
||||
### ⚫ Archives(归档)- 已完成/不活跃
|
||||
_(暂无)_
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -62,17 +81,16 @@ updated: 2026-04-26
|
||||
|
||||
### AI 整理资料时
|
||||
|
||||
1. 提取概念 → `concepts/`
|
||||
2. 识别实体 → `entities/`
|
||||
3. 建立 [[双向链接]]
|
||||
4. 更新本索引
|
||||
5. 追加日志到 `log.md`
|
||||
1. 判断 PARA 分类 → 放入正确目录
|
||||
2. 识别概念 → 建立双向链接
|
||||
3. 更新本索引
|
||||
4. 追加日志到 `log.md`
|
||||
|
||||
### AI 回答时
|
||||
|
||||
1. 先读 `hot.md`(近期上下文)
|
||||
2. 搜索本索引
|
||||
3. 读取相关页
|
||||
2. 按 PARA 结构搜索相关页
|
||||
3. 读取相关内容
|
||||
4. 综合回答,引用具体页面
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user