Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-04-29 14:05:46 +08:00
parent 11de012716
commit f01dc1b335

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
---
created: 2026-04-29
type: knowledge
tags: [软考高项, PMBOK, 十大知识领域, 项目管理]
source: 十大管理.xmind
---
# PMBOK 十大知识领域总览
> PMBOK 第六版核心框架10 大知识领域 = 过程控制、标准化流程、施工蓝图
>
> 与 8 大绩效域互补绩效域指明战略方向10 大管理作为执行载体
## 10 大知识领域
| # | 知识领域 | 核心目标 | 过程数 |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | [[整合管理]] | 识别、定义、组合、协调各部分 | 7 |
| 2 | [[范围管理]] | 确保做且只做所需的全部工作 | 6 |
| 3 | [[进度管理]] | 确保项目按时完成 | 6 |
| 4 | [[资源管理]] | 识别、获取和管理所需资源 | 6 |
| 5 | [[成本管理]] | 在批准预算内完成 | 4 |
| 6 | [[沟通管理]] | 及时正确的产生、分发、存储、处理信息 | 3 |
| 7 | [[干系人管理]] | 识别并促进干系人参与 | 4 |
| 8 | [[风险管理]] | 识别、分析、应对不确定性 | 7 |
| 9 | [[采购管理]] | 从外部采购产品/服务/成果 | 3 |
| 10 | [[质量管理]] | 确定质量方针、目标、职责 | 3 |
## 与 8 大绩效域映射
| 绩效域 | 对应的知识领域 |
|--------|---------------|
| 团队绩效域 | 资源管理 |
| 干系人绩效域 | 干系人管理、沟通管理 |
| 不确定性绩效域 | 风险管理 |
| 测量绩效域 | 监控过程组 |
| 规划绩效域 | 规划过程组 |
| 开发方法与生命周期 | 整合管理 |
| 项目工作绩效域 | 执行过程组 |
| 交付绩效域 | 质量管理、范围管理 |
## 10 大管理口诀
**进城吃饭,疯狗踩人,资整**
| 口诀 | 对应 |
|------|------|
| 进 | 进度管理 |
| 城 | 成本管理 |
| 吃 | 质量管理(质) |
| 饭 | 范围管理 |
| 疯 | 风险管理(风) |
| 狗 | 沟通管理(沟) |
| 踩 | 采购管理(采) |
| 人 | 人力资源管理 |
| 资 | 资源管理 |
| 整 | 整合管理 |
---
*基于《十大管理》XMind 整理 | 归档2026-04-29*