| | | | | |
| -------------------- | ----------- | ----------- | ---- | --------- |
| 项目 | 端口 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| FTP | 21 | 吴卓山 | | |
| 宏电无线预警广播系统 | 7765与7760 | 付喜光 | | 临时 |
| HiMonitor 2.0 网站 | 8090 | 吴卓山 | | 长期 |
| 监测演示系统 | 9997 | 吴卓山 | | WEB网站 |
| Vnet2.0 | 9999 | 吴卓山 | | 远程控制 |
| HiMonitor1.3.2 | 10000-10001 | 易清根 | | 数据传输 |
| HiMonitor2.0 | 63355 | 吴卓山 | | 数据传输 |
| HiMonitor API | 63350 | 吴卓山 | | Api 数据传输 |
| HiMonitor API2 | 63351 | 吴卓山 | | Api 1数据传输 |
| HiMonitor API3 | 63352 | 吴卓山 | | Api 2数据传输 |
| | | | | |
| 福建龙岩 | 35001-35003 | 李德劲 | | 原始数据DTU通讯 |
| 麻栗坝 | 50001 | 许方正 | | 项目数据中转 |
| 西昌电力塔杆 | 50002 | 张玉祥 | | 项目数据中转 |
| 铜陵321 | 50003 | 吴卓山 | | 项目数据中转 |
| 松滋浸润线3个、
禾草沟雨量计 | 50005 | 张晓博
郝洋 | | 项目数据中转 |
| 总部测斜仪内测 | 50006 | 付喜光 | | 集成测试 |