Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -8,20 +8,20 @@
|
||||
|
||||
## 📊 核心参数对比
|
||||
|
||||
| 维度 | **索尼 IMX219** | **豪威 OG05B10** |
|
||||
| ------------ | ------------------ | --------------------- |
|
||||
| **厂商** | Sony Semiconductor | OmniVision(豪威科技) |
|
||||
| **分辨率** | **8MP**(3280×2464) | 5MP(2592×1944) |
|
||||
| **传感器尺寸** | **1/4 英寸** | **1/2.53 英寸**(更大!) |
|
||||
| **像素大小** | ~1.12 μm(估算) | **2.2 μm**(大 2 倍!) |
|
||||
| **快门类型** | 卷帘快门(Rolling) | **全局快门(Global)** |
|
||||
| **视频帧率** | 1080P@30 / 720P@60 | 1080P@**90** / 5MP@53 |
|
||||
| **HDR** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 |
|
||||
| **LED 闪烁抑制** | ❌ 无 | ✅ LFM 支持 |
|
||||
| **车规认证** | ❌ 消费级 | ✅ AEC-Q100 |
|
||||
| **接口** | MIPI CSI-2(2 通道) | MIPI CSI-2(**4 通道**) |
|
||||
| **目标市场** | 消费/教育/原型 | **车载/工业/ADAS** |
|
||||
| **树莓派兼容** | ✅ 官方 V2 | ✅ 第三方模块(Arducam) |
|
||||
| 维度 | **索尼 IMX219** | **豪威 OG05B10** |
|
||||
| ---------------- | -------------------- | ------------------------: |
|
||||
| **厂商** | Sony Semiconductor | OmniVision(豪威科技) |
|
||||
| **分辨率** | **8MP**(3280×2464) | 5MP(2592×1944) |
|
||||
| **传感器尺寸** | **1/4 英寸** | **1/2.53 英寸**(更大!) |
|
||||
| **像素大小** | ~1.12 μm(估算) | **2.2 μm**(大 2 倍!) |
|
||||
| **快门类型** | 卷帘快门(Rolling) | **全局快门(Global)** |
|
||||
| **视频帧率** | 1080P@30 / 720P@60 | 1080P@**90** / 5MP@53 |
|
||||
| **HDR** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 |
|
||||
| **LED 闪烁抑制** | ❌ 无 | ✅ LFM 支持 |
|
||||
| **车规认证** | ❌ 消费级 | ✅ AEC-Q100 |
|
||||
| **接口** | MIPI CSI-2(2 通道) | MIPI CSI-2(**4 通道**) |
|
||||
| **目标市场** | 消费/教育/原型 | **车载/工业/ADAS** |
|
||||
| **树莓派兼容** | ✅ 官方 V2 | ✅ 第三方模块(Arducam) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user