Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -83,18 +83,18 @@ OG05B10 感光面积比 IMX219 大 68%
|
||||
|
||||
### 5. 应用场景对比
|
||||
|
||||
| 场景 | 推荐 | 原因 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **树莓派学习/原型** | IMX219 | 官方支持,社区成熟 |
|
||||
| **静态图像采集** | IMX219 | 分辨率更高 |
|
||||
| **ADAS 车载** | **OG05B10** | 车规 + 全局快门 + LFM |
|
||||
| **工业机器视觉** | **OG05B10** | 无畸变 + 高帧率 |
|
||||
| **360° 环视** | **OG05B10** | 多相机同步无畸变 |
|
||||
| **交通监控** | **OG05B10** | LFM 抑制信号灯频闪 |
|
||||
| **高速运动检测** | **OG05B10** | 全局快门无果冻 |
|
||||
| **夜视/低光** | **OG05B10** | 像素大,进光多 |
|
||||
| **视频会议** | IMX219 | 成本低,够用 |
|
||||
| **无人机航拍** | IMX219 | 轻量化,分辨率高 |
|
||||
| 场景 | 推荐 | 原因 |
|
||||
| ------------ | ----------- | --------------- |
|
||||
| **树莓派学习/原型** | IMX219 | 官方支持,社区成熟 |
|
||||
| **静态图像采集** | IMX219 | 分辨率更高 |
|
||||
| **ADAS 车载** | **OG05B10** | 车规 + 全局快门 + LFM |
|
||||
| **工业机器视觉** | **OG05B10** | 无畸变 + 高帧率 |
|
||||
| **360° 环视** | **OG05B10** | 多相机同步无畸变 |
|
||||
| **交通监控** | **OG05B10** | LFM 抑制信号灯频闪 |
|
||||
| **高速运动检测** | **OG05B10** | 全局快门无果冻 |
|
||||
| **夜视/低光** | **OG05B10** | 像素大,进光多 |
|
||||
| **视频会议** | IMX219 | 成本低,够用 |
|
||||
| **无人机航拍** | IMX219 | 轻量化,分辨率高 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user