Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -151,17 +151,17 @@ OG05B10 感光面积比 IMX219 大 68%
|
||||
|
||||
## 📊 总结
|
||||
|
||||
| 维度 | 胜出 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 分辨率 | IMX219 | 8MP vs 5MP |
|
||||
| 像素质量 | **OG05B10** | 2.2μm vs 1.12μm |
|
||||
| 低光性能 | **OG05B10** | 传感器大 68% |
|
||||
| 运动畸变 | **OG05B10** | 全局快门 vs 卷帘 |
|
||||
| 帧率 | **OG05B10** | 1080P@90 vs @30 |
|
||||
| LED 频闪 | **OG05B10** | LFM vs 无 |
|
||||
| 车规认证 | **OG05B10** | AEC-Q100 vs 无 |
|
||||
| 成本 | IMX219 | ¥100-150 vs ¥300-500 |
|
||||
| 生态成熟度 | IMX219 | 官方+社区 vs 第三方 |
|
||||
| 维度 | 胜出 | 说明 |
|
||||
| ------ | ----------- | -------------------- |
|
||||
| 分辨率 | IMX219 | 8MP vs 5MP |
|
||||
| 像素质量 | **OG05B10** | 2.2μm vs 1.12μm |
|
||||
| 低光性能 | **OG05B10** | 传感器大 68% |
|
||||
| 运动畸变 | **OG05B10** | 全局快门 vs 卷帘 |
|
||||
| 帧率 | **OG05B10** | 1080P@90 vs @30 |
|
||||
| LED 频闪 | **OG05B10** | LFM vs 无 |
|
||||
| 车规认证 | **OG05B10** | AEC-Q100 vs 无 |
|
||||
| 成本 | IMX219 | ¥100-150 vs ¥300-500 |
|
||||
| 生态成熟度 | IMX219 | 官方+社区 vs 第三方 |
|
||||
|
||||
**一句话**:IMX219 适合学习/原型/静态采集;OG05B10 适合车载/工业/高速运动场景。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user