Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -6,17 +6,17 @@
|
||||
|
||||
## MOT17 测试集
|
||||
|
||||
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
||||
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
||||
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
||||
| **MT** | 53.2% | 大部分跟踪轨迹 |
|
||||
| **ML** | 14.5% | 大部分丢失轨迹 |
|
||||
| **FP** | 25,491 | 假阳性数 |
|
||||
| **FN** | 83,721 | 假阴性数 |
|
||||
| **IDs** | 2,196 | 身份切换次数 |
|
||||
| **FPS** | 29.6 | 单卡 V100 |
|
||||
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
||||
| -------- | ------ | ------- |
|
||||
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
||||
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
||||
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
||||
| **MT** | 53.2% | 大部分跟踪轨迹 |
|
||||
| **ML** | 14.5% | 大部分丢失轨迹 |
|
||||
| **FP** | 25,491 | 假阳性数 |
|
||||
| **FN** | 83,721 | 假阴性数 |
|
||||
| **IDs** | 2,196 | 身份切换次数 |
|
||||
| **FPS** | 29.6 | 单卡 V100 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -95,11 +95,11 @@ matched, unmatched_tracks = IoUMatching(unmatched_tracks, low_score_dets)
|
||||
|
||||
### 阈值设置
|
||||
|
||||
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|
||||
|------|------|--------|
|
||||
| `high_score_thresh` | 高分阈值 | 0.5 |
|
||||
| `match_thresh` | IoU 匹配阈值 | 0.8 |
|
||||
| `low_score_thresh` | 低分阈值 | 0.6 |
|
||||
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|
||||
| ------------------- | -------- | --- |
|
||||
| `high_score_thresh` | 高分阈值 | 0.5 |
|
||||
| `match_thresh` | IoU 匹配阈值 | 0.8 |
|
||||
| `low_score_thresh` | 低分阈值 | 0.6 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -10,13 +10,13 @@
|
||||
|
||||
### 1.1 核心结论
|
||||
|
||||
| 维度 | 评级 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
|
||||
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
|
||||
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态,GPU 可实时,CPU 勉强可跑 |
|
||||
| **成本可行性** | ✅ 高 | 相机成本低(几百到几千),远低于 ADCP/雷达流速仪 |
|
||||
| **部署可行性** | ⚠️ 中 | 边缘设备需要优化(TensorRT/INT8),但完全可做到 |
|
||||
| 维度 | 评级 | 说明 |
|
||||
| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
||||
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
|
||||
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
|
||||
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态,GPU 可实时,CPU 勉强可跑 |
|
||||
| **成本可行性** | ✅ 高 | 相机成本低(几百到几千),远低于 ADCP/雷达流速仪 |
|
||||
| **部署可行性** | ⚠️ 中 | 边缘设备需要优化(TensorRT/INT8),但完全可做到 |
|
||||
|
||||
### 1.2 与传统方法对比
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user