Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -6,17 +6,17 @@
|
||||
|
||||
## MOT17 测试集
|
||||
|
||||
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
||||
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
||||
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
||||
| **MT** | 53.2% | 大部分跟踪轨迹 |
|
||||
| **ML** | 14.5% | 大部分丢失轨迹 |
|
||||
| **FP** | 25,491 | 假阳性数 |
|
||||
| **FN** | 83,721 | 假阴性数 |
|
||||
| **IDs** | 2,196 | 身份切换次数 |
|
||||
| **FPS** | 29.6 | 单卡 V100 |
|
||||
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
||||
| -------- | ------ | ------- |
|
||||
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
||||
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
||||
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
||||
| **MT** | 53.2% | 大部分跟踪轨迹 |
|
||||
| **ML** | 14.5% | 大部分丢失轨迹 |
|
||||
| **FP** | 25,491 | 假阳性数 |
|
||||
| **FN** | 83,721 | 假阴性数 |
|
||||
| **IDs** | 2,196 | 身份切换次数 |
|
||||
| **FPS** | 29.6 | 单卡 V100 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user