Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-04-27 09:09:29 +08:00
parent 78ecfbae68
commit 6c7a4b24db
3 changed files with 23 additions and 23 deletions

View File

@@ -10,13 +10,13 @@
### 1.1 核心结论
| 维度 | 评级 | 说明 |
|------|------|------|
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态GPU 可实时CPU 勉强可跑 |
| **成本可行性** | ✅ 高 | 相机成本低(几百到几千),远低于 ADCP/雷达流速仪 |
| **部署可行性** | ⚠️ 中 | 边缘设备需要优化TensorRT/INT8但完全可做到 |
| 维度 | 评级 | 说明 |
| --------- | ---- | ------------------------------------- |
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态GPU 可实时CPU 勉强可跑 |
| **成本可行性** | ✅ 高 | 相机成本低(几百到几千),远低于 ADCP/雷达流速仪 |
| **部署可行性** | ⚠️ 中 | 边缘设备需要优化TensorRT/INT8但完全可做到 |
### 1.2 与传统方法对比