Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -7,7 +7,7 @@
|
|||||||
## MOT17 测试集
|
## MOT17 测试集
|
||||||
|
|
||||||
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
| 指标 | 数值 | 说明 |
|
||||||
|------|------|------|
|
| -------- | ------ | ------- |
|
||||||
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
| **MOTA** | 80.3 | 多目标跟踪精度 |
|
||||||
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
| **IDF1** | 77.3 | 身份切换指标 |
|
||||||
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
| **HOTA** | 63.1 | 高阶跟踪精度 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -96,7 +96,7 @@ matched, unmatched_tracks = IoUMatching(unmatched_tracks, low_score_dets)
|
|||||||
### 阈值设置
|
### 阈值设置
|
||||||
|
|
||||||
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|
| 参数 | 说明 | 典型值 |
|
||||||
|------|------|--------|
|
| ------------------- | -------- | --- |
|
||||||
| `high_score_thresh` | 高分阈值 | 0.5 |
|
| `high_score_thresh` | 高分阈值 | 0.5 |
|
||||||
| `match_thresh` | IoU 匹配阈值 | 0.8 |
|
| `match_thresh` | IoU 匹配阈值 | 0.8 |
|
||||||
| `low_score_thresh` | 低分阈值 | 0.6 |
|
| `low_score_thresh` | 低分阈值 | 0.6 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -11,7 +11,7 @@
|
|||||||
### 1.1 核心结论
|
### 1.1 核心结论
|
||||||
|
|
||||||
| 维度 | 评级 | 说明 |
|
| 维度 | 评级 | 说明 |
|
||||||
|------|------|------|
|
| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
||||||
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
|
| **技术可行性** | ✅ 高 | YOLO 检测 + ByteTrack 追踪在原理上完全成立,已有类似应用 |
|
||||||
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
|
| **精度可行性** | ⚠️ 中 | 取决于标定质量、水面特征丰富度、相机角度;典型误差 5-15% |
|
||||||
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态,GPU 可实时,CPU 勉强可跑 |
|
| **工程可行性** | ✅ 高 | 成熟开源生态,GPU 可实时,CPU 勉强可跑 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user