Files
chill_notes/wiki/meta/高项知识领域/项目资源管理.md
2026-04-28 09:56:23 +08:00

50 lines
1.3 KiB
Markdown
Executable File
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK资源管理]
---
# 项目资源管理
> 识别、获取和管理项目所需的人力和物质资源
## 6 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划资源管理 | 规划 | 资源管理计划 |
| 估算活动资源 | 规划 | 所需资源类型和数量 |
| 获取资源 | 执行 | 谈判、招募、虚拟团队 |
| 建设团队 | 执行 | 提升能力、促进互动 |
| 管理团队 | 执行 | 跟踪表现、解决问题 |
| 控制资源 | 监控 | 确保资源按计划使用 |
## 团队建设阶梯(塔克曼)
```
形成期 → 震荡期 → 规范期 → 成熟期 → 解散期
```
## 激励理论
| 理论 | 要点 |
|------|------|
| 马斯洛需求层次 | 生理→安全→社交→尊重→自我实现 |
| 赫茨伯格双因素 | 保健因素(消除不满)+ 激励因素(带来满意) |
| 麦格雷戈 XY 理论 | X消极vs Y积极的人性假设 |
| 期望理论 | 激励力 = 期望值 × 工具性 × 效价 |
## 冲突管理
| 方式 | 效果 |
|------|------|
| 合作/解决问题 | 最佳(双赢) |
| 妥协/调解 | 各让一步 |
| 缓和/包容 | 强调共识 |
| 撤退/回避 | 暂时退出 |
| 强迫/命令 | 最差(赢-输) |
---
*软考高项备考知识点*