50 lines
1.4 KiB
Markdown
Executable File
50 lines
1.4 KiB
Markdown
Executable File
---
|
||
created: 2026-04-28
|
||
type: knowledge
|
||
tags: [软考高项,PMBOK,质量管理]
|
||
---
|
||
|
||
# 项目质量管理
|
||
|
||
> 确保项目满足既定的质量要求
|
||
|
||
## 核心概念
|
||
|
||
- **质量**:一组固有特性满足要求的程度
|
||
- **等级**:功能范围的类别(低等级≠低质量)
|
||
- **精确度 vs 精确性**:重复测量的接近程度 vs 与真实值的接近程度
|
||
|
||
## 3 个过程
|
||
|
||
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 规划质量管理 | 规划 | 确定质量标准 |
|
||
| 管理质量(QA) | 执行 | 过程导向,预防缺陷 |
|
||
| 控制质量(QC) | 监控 | 结果导向,发现缺陷 |
|
||
|
||
## 质量管理大师
|
||
|
||
| 人物 | 贡献 |
|
||
|------|------|
|
||
| 戴明(Deming) | PDCA 循环、14 条原则 |
|
||
| 朱兰(Juran) | 质量三部曲:规划/控制/改进 |
|
||
| 克劳斯比(Crosby) | 零缺陷、质量免费 |
|
||
| 石川馨 | 因果图(鱼骨图) |
|
||
|
||
## 七大基本质量工具
|
||
|
||
鱼骨图(因果图)、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图、散点图
|
||
|
||
## 质量成本
|
||
|
||
| 类型 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 一致性成本(预防) | 培训、流程文档、设备 |
|
||
| 一致性成本(评估) | 测试、检查、审计 |
|
||
| 非一致性成本(内部失败) | 返工、废品 |
|
||
| 非一致性成本(外部失败) | 保修、投诉、失去业务 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*软考高项备考知识点*
|