39 lines
1.1 KiB
Markdown
Executable File
39 lines
1.1 KiB
Markdown
Executable File
---
|
||
created: 2026-04-28
|
||
type: knowledge
|
||
tags: [软考高项,PMBOK,采购管理]
|
||
---
|
||
|
||
# 项目采购管理
|
||
|
||
> 从外部获取产品、服务或成果
|
||
|
||
## 4 个过程
|
||
|
||
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 规划采购管理 | 规划 | 自制/外购分析 |
|
||
| 实施采购 | 执行 | 招标、评标、签合同 |
|
||
| 控制采购 | 监控 | 管理合同关系 |
|
||
| 结束采购 | 收尾 | 合同收尾 |
|
||
|
||
## 合同类型
|
||
|
||
| 类型 | 风险承担 | 适用场景 |
|
||
|------|---------|---------|
|
||
| **总价合同(FFP)** | 卖方承担 | 范围明确 |
|
||
| **总价+激励(FPIF)** | 卖方为主 | 有绩效奖励 |
|
||
| **总价+经济价格调整(FP-EPA)** | 卖方为主 | 长期合同 |
|
||
| **工料合同(T&M)** | 双方共担 | 范围不确定,快速启动 |
|
||
| **成本+固定费(CPFF)** | 买方承担 | 范围不明确 |
|
||
| **成本+激励(CPIF)** | 买方为主 | 有成本节约激励 |
|
||
| **成本+百分比(CPPC)** | 买方承担 | 不推荐使用 |
|
||
|
||
## 自制/外购分析
|
||
|
||
考虑因素:成本、核心能力、产能、保密性、供应商可靠性
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*软考高项备考知识点*
|