199 lines
9.2 KiB
Markdown
Executable File
199 lines
9.2 KiB
Markdown
Executable File
---
|
||
created: 2026-05-01
|
||
type: source
|
||
tags: [无人机, CAAC, 超视距, 多旋翼, 机长, 考试题库, B站, 视频课程]
|
||
source: "https://www.bilibili.com/video/BV1nCNbz5ENv"
|
||
author: LEO魏子哥
|
||
---
|
||
|
||
# CAAC无人机理论考试1300题讲解 — 视频课程研究
|
||
|
||
> 来源:B站 UP主 **LEO魏子哥**
|
||
> 链接:<https://www.bilibili.com/video/BV1nCNbz5ENv>
|
||
> 短链:<https://b23.tv/RCl78qU>
|
||
> 归档时间:2026-05-01
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 课程概览
|
||
|
||
| 项目 | 数据 |
|
||
|------|------|
|
||
| **标题** | CAAC无人机理论考试1300题讲解,超视距多旋翼无人机机长理论考试(已完结) |
|
||
| **UP主** | LEO魏子哥 |
|
||
| **播放量** | 90.4 万+ |
|
||
| **点赞** | 1.25 万+ |
|
||
| **收藏** | 1.7 万+ |
|
||
| **投币** | 6377 |
|
||
| **总时长** | 约 8.4 小时(30162 秒) |
|
||
| **分P数量** | 54 集(已完结) |
|
||
| **适用对象** | CAAC 超视距多旋翼机长理论考试 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📚 课程体系结构(54集完整目录)
|
||
|
||
### 第一阶段:基础理论(P1-P1)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P1 | 刷完了再去考试 | 0:06 | 开场寄语 |
|
||
|
||
### 第二阶段:绪论与系统组成(P2-P4)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P2 | 第一章:绪论 | 9:43 | 无人机概述、分类、发展历程、应用场景 |
|
||
| P3 | 第二章:系统组成(第一部分) | 15:00 | UAS 系统架构、飞行器平台、地面站 |
|
||
| P4 | 第二章:系统组成(第二部分) | 14:33 | 动力系统、飞控系统、数据链路、传感器 |
|
||
|
||
### 第三阶段:空域与法规(P5-P9)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P5 | 第三章:空域(第一部分) | 11:46 | 空域分类(A-G类)、管制空域、适飞空域 |
|
||
| P6 | 第三章:空域(第二部分) | 11:02 | 飞行计划申请、报备流程、限飞区 |
|
||
| P7 | 第四章:法律法规(第一部分) | 12:06 | CCAR-92部、驾驶员资质、执照管理 |
|
||
| P8 | 第四章:法律法规(第二部分) | 9:38 | 违规处罚、安全管理规定 |
|
||
| P9 | 第四章:法律法规(第三部分) | 7:04 | 飞行规则、运行限制、保险要求 |
|
||
|
||
### 第四阶段:飞行手册与任务规划(P10-P14)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P10 | 第五章:飞行手册(第一部分) | 8:21 | 飞行手册内容、操作限制 |
|
||
| P11 | 第五章:飞行手册(第二部分) | 9:19 | 检查单、程序规范 |
|
||
| P12 | 第五章:飞行手册(第三部分) | 8:19 | 应急程序、维护记录 |
|
||
| P13 | 第六章:任务规划(第一部分) | 16:10 | 航线设计、安全高度、应急返航 |
|
||
| P14 | 第六章:任务规划(第二部分) | 13:40 | 地面站操作、参数设置、围栏设置 |
|
||
|
||
### 第五阶段:多旋翼动力飞控(P15-P18)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P15 | 第七章:多旋翼动力飞控(第一部分) | 11:57 | 电机原理、KV值、电调 |
|
||
| P16 | 第七章:多旋翼动力飞控(第二部分) | 7:39 | 螺旋桨参数、螺距、效率 |
|
||
| P17 | 第七章:多旋翼动力飞控(第三部分) | 8:09 | 电池管理、LiPo特性、充放电 |
|
||
| P18 | 第七章:多旋翼动力飞控(第四部分) | 6:41 | 飞控算法、PID控制、传感器融合 |
|
||
|
||
### 第六阶段:多旋翼综合(P19-P22)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P19 | 第八章:多旋翼综合(第一部分) | 8:32 | 多旋翼综合题讲解 |
|
||
| P20 | 第八章:多旋翼综合(第二部分) | 8:28 | 系统匹配、故障判断 |
|
||
| P21 | 第八章:多旋翼综合(第三部分) | 13:57 | 综合计算题、参数选型 |
|
||
| P22 | 第八章:多旋翼综合(第四部分) | 11:36 | 综合题冲刺 |
|
||
|
||
### 第七阶段:气象(P23-P29)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P23 | 第九章:气象(第一部分) | 11:44 | 大气特性、标准大气 |
|
||
| P24 | 第九章:气象(第二部分) | 10:04 | 风、气压、温度对飞行的影响 |
|
||
| P25 | 第九章:气象(第三部分) | 8:06 | 危险天气(雷暴、积冰、湍流) |
|
||
| P26 | 第九章:气象(第四部分) | 8:00 | 气象信息获取、METAR报文 |
|
||
| P27 | 第十章:气象二(第一部分) | 14:56 | 云的分类、能见度 |
|
||
| P28 | 第十章:气象二(第二部分) | 13:31 | 锋面系统、气团 |
|
||
| P29 | 第十章:气象二(第三部分) | 11:42 | 气象综合题 |
|
||
|
||
### 第八阶段:飞行原理(P30-P40)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P30 | 第十一章:飞行原理1(第一部分) | 12:33 | 升力原理、伯努利方程 |
|
||
| P31 | 第十一章:飞行原理1(第二部分) | 15:08 | 多旋翼运动控制(俯仰/滚转/偏航) |
|
||
| P32 | 第十一章:飞行原理1(第三部分) | 8:00 | 力的平衡、力矩分析 |
|
||
| P33 | 第十一章:飞行原理1(第四部分) | 7:19 | 地面效应、涡环状态 |
|
||
| P34 | 第十二章:飞行原理2(第一部分) | 7:31 | 气动稳定性、静/动稳定性 |
|
||
| P35 | 第十二章:飞行原理2(第二部分) | 9:02 | 失速、临界迎角 |
|
||
| P36 | 第十二章:飞行原理2(第三部分) | 9:28 | 飞行性能参数 |
|
||
| P37 | 第十三章:飞行原理3(第一部分) | 6:46 | 综合飞行原理题 |
|
||
| P38 | 第十三章:飞行原理3(第二部分) | 8:21 | 综合飞行原理题 |
|
||
| P39 | 第十三章:飞行原理3(第三部分) | 5:35 | 综合飞行原理题 |
|
||
| P40 | 第十三章:飞行原理3(第四部分) | 12:38 | 飞行原理冲刺 |
|
||
|
||
### 第九阶段:里程碑(P41)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P41 | 小魏老师拿证啦,可以祝贺我一下吗 | 0:16 | UP主通过考试,增加可信度 |
|
||
|
||
### 第十阶段:起降操纵(P42-P48)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P42 | 第十四章:起降操纵1(第一部分) | 6:39 | 起飞程序、检查单 |
|
||
| P43 | 第十四章:起降操纵1(第二部分) | 10:39 | 起飞操作要点 |
|
||
| P44 | 第十四章:起降操纵1(第三部分) | 8:54 | 着陆程序、进近 |
|
||
| P45 | 第十四章:起降操纵1(第四部分) | 8:59 | 起降综合题 |
|
||
| P46 | 第十五章:起降操纵2(第一部分) | 10:05 | 应急起降、复飞 |
|
||
| P47 | 第十五章:起降操纵2(第二部分) | 7:35 | 侧风起降、复杂条件 |
|
||
| P48 | 第十五章:起降操纵2(第三部分) | 10:34 | 起降冲刺 |
|
||
|
||
### 第十一阶段:综合问答冲刺(P49-P54)
|
||
|
||
| 集数 | 标题 | 时长 | 核心内容 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| P49 | 综合问答1 | 5:37 | 案例分析综合题 |
|
||
| P50 | 综合问答2 | 5:36 | 应急处置案例分析 |
|
||
| P51 | 综合问答3 | 7:17 | 综合案例分析 |
|
||
| P52 | 综合问答4 | 6:09 | 综合案例分析 |
|
||
| P53 | 综合问答5 | 4:19 | 综合案例分析 |
|
||
| P54 | 综合问答6 | 5:53 | 综合问答冲刺 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🗂️ 知识模块映射表
|
||
|
||
将视频课程的 15 章内容映射到 CAAC 理论考试的标准知识模块:
|
||
|
||
| 考试知识模块 | 对应章节 | 对应视频 | 占比估算 |
|
||
|------------|---------|---------|---------|
|
||
| **航空法规** | 第四章(法律法规) | P7-P9 | ~12% |
|
||
| **空域管理** | 第三章(空域) | P5-P6 | ~8% |
|
||
| **系统组成** | 第二章(系统组成)+ 第七章(动力飞控) | P3-P4, P15-P18 | ~18% |
|
||
| **飞行手册** | 第五章(飞行手册) | P10-P12 | ~8% |
|
||
| **任务规划** | 第六章(任务规划) | P13-P14 | ~8% |
|
||
| **航空气象** | 第九章 + 第十章(气象+气象二) | P23-P29 | ~14% |
|
||
| **飞行原理** | 第十一章~十三章(飞行原理1-3) | P30-P40 | ~16% |
|
||
| **多旋翼综合** | 第八章(多旋翼综合) | P19-P22 | ~8% |
|
||
| **起降操纵** | 第十四章~十五章(起降操纵1-2) | P42-P48 | ~8% |
|
||
| **综合问答** | 综合问答 | P49-P54 | ~5% |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📖 学习建议
|
||
|
||
### 推荐学习顺序
|
||
|
||
1. **先看绪论**(P2)→ 建立整体认知
|
||
2. **法规+空域**(P5-P9)→ 打基础,考试占比高
|
||
3. **系统组成+动力飞控**(P3-P4, P15-P18)→ 理解硬件
|
||
4. **飞行手册+任务规划**(P10-P14)→ 操作规范
|
||
5. **气象**(P23-P29)→ 理解环境影响
|
||
6. **飞行原理**(P30-P40)→ 最难部分,重点攻克
|
||
7. **多旋翼综合+起降**(P19-P22, P42-P48)→ 实操关联
|
||
8. **综合问答冲刺**(P49-P54)→ 最后巩固
|
||
|
||
### 重点攻克章节
|
||
|
||
| 优先级 | 章节 | 理由 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| ⭐⭐⭐ | 飞行原理1-3(P30-P40) | 理论最难,计算题多 |
|
||
| ⭐⭐⭐ | 系统组成+动力飞控(P3-P4, P15-P18) | 硬件知识密集 |
|
||
| ⭐⭐ | 法律法规(P7-P9) | 记忆量大,但好拿分 |
|
||
| ⭐⭐ | 气象(P23-P29) | 概念多,需要理解 |
|
||
| ⭐ | 任务规划(P13-P14) | 与地面站考试关联 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔗 关联知识
|
||
|
||
- [[无人机CAAC执照]](证书体系概览)
|
||
- [[无人机考证-中型多旋翼知识点]](完整知识点手册)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*研究完成,2026-05-01 | 视频质量高(90万播放/1.7万收藏),UP主本人已通过考试,内容可信*
|