Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-04-28 09:43:19 +08:00
parent 9f59d3d410
commit 805bf7e672
10 changed files with 444 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK成本管理]
---
# 项目成本管理
> 在批准的预算内完成项目
## 4 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划成本管理 | 规划 | 制定成本管理计划 |
| 估算成本 | 规划 | 估算各项活动成本 |
| 制定预算 | 规划 | 汇总成本 + 应急储备 = 成本基准 |
| 控制成本 | 监控 | 挣值管理EVM |
## 挣值管理EVM核心公式
| 指标 | 公式 | 含义 |
|------|------|------|
| PV计划价值 | 计划应完成的工作量 × 计划单价 | |
| EV挣值 | 实际已完成的工作量 × 计划单价 | |
| AC实际成本 | 实际花费 | |
| CV成本偏差 | EV - AC | >0 节约 |
| SV进度偏差 | EV - PV | >0 提前 |
| CPI成本绩效指数 | EV / AC | >1 节约 |
| SPI进度绩效指数 | EV / PV | >1 提前 |
### 预测公式
```
EAC = BAC / CPI典型偏差
EAC = AC + (BAC - EV)(非典型偏差)
ETC = EAC - AC
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
```
---
*软考高项备考知识点*