Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-04-28 09:43:19 +08:00
parent 9f59d3d410
commit 805bf7e672
10 changed files with 444 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK干系人管理]
---
# 项目干系人管理
> 识别所有受项目影响的人员,并制定策略有效调动其参与
## 核心概念
**干系人**:能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织
## 4 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 识别干系人 | 启动 | 干系人登记册 |
| 规划干系人参与 | 规划 | 干系人参与计划 |
| 管理干系人参与 | 执行 | 沟通、协商 |
| 监督干系人参与 | 监控 | 调整策略 |
## 分析模型
### 权力/利益方格
| | 高利益 | 低利益 |
|---|--------|--------|
| **高权力** | 重点管理 | 令其满意 |
| **低权力** | 随时告知 | 监督 |
### 其他模型
| 模型 | 维度 |
|------|------|
| 权力/影响方格 | 权力大小 × 影响能力 |
| 影响/作用方格 | 影响能力 × 作用大小 |
| 凸显模型 | 权力 × 紧急性 × 合法性 |
## 干系人参与评估矩阵
| 状态 | 说明 |
|------|------|
| 不知晓 | 不了解项目 |
| 抵制 | 反对项目 |
| 中立 | 不支持也不反对 |
| 支持 | 支持项目 |
| 领导 | 积极推动项目成功 |
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK成本管理]
---
# 项目成本管理
> 在批准的预算内完成项目
## 4 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划成本管理 | 规划 | 制定成本管理计划 |
| 估算成本 | 规划 | 估算各项活动成本 |
| 制定预算 | 规划 | 汇总成本 + 应急储备 = 成本基准 |
| 控制成本 | 监控 | 挣值管理EVM |
## 挣值管理EVM核心公式
| 指标 | 公式 | 含义 |
|------|------|------|
| PV计划价值 | 计划应完成的工作量 × 计划单价 | |
| EV挣值 | 实际已完成的工作量 × 计划单价 | |
| AC实际成本 | 实际花费 | |
| CV成本偏差 | EV - AC | >0 节约 |
| SV进度偏差 | EV - PV | >0 提前 |
| CPI成本绩效指数 | EV / AC | >1 节约 |
| SPI进度绩效指数 | EV / PV | >1 提前 |
### 预测公式
```
EAC = BAC / CPI典型偏差
EAC = AC + (BAC - EV)(非典型偏差)
ETC = EAC - AC
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
```
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK整合管理]
---
# 项目整合管理
> 唯一能由项目经理独自完成的知识领域
## 核心概念
整合管理是协调所有其他知识领域的过程,确保项目各部分有效配合。
## 7 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 制定项目章程 | 启动 | 正式授权项目,任命 PM |
| 制定项目管理计划 | 规划 | 整合所有子计划 |
| 指导与管理项目工作 | 执行 | 按计划执行工作 |
| 管理项目知识 | 执行 | 显性/隐性知识管理 |
| 监控项目工作 | 监控 | 跟踪、审查、报告进展 |
| 实施整体变更控制 | 监控 | CCB 审批变更请求 |
| 结束项目或阶段 | 收尾 | 验收、移交、总结 |
## 重点
- **项目章程**:项目存在的正式依据,包含高层级需求、目标、授权
- **变更控制**所有变更必须走流程CCB变更控制委员会审批
- **知识管理**显性知识文档vs 隐性知识(经验、直觉)
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK沟通管理]
---
# 项目沟通管理
> 确保项目信息及时且恰当地生成、收集、发布、存储和检索
## 3 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划沟通管理 | 规划 | 沟通管理计划 |
| 管理沟通 | 执行 | 按计划传递信息 |
| 监督沟通 | 监控 | 确保沟通有效 |
## 沟通模型
```
编码 → 传递 → 解码(→ 反馈)
噪声干扰
```
## 沟通渠道数
```
渠道数 = n × (n-1) / 2
```
n = 干系人数量。每增加 1 人,渠道数非线性增长。
## 沟通方法
| 方法 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|
| 交互式 | 多向实时沟通 | 会议、电话 |
| 推式 | 单向发送 | 邮件、报告 |
| 拉式 | 自主获取 | 知识库、Wiki |
## 报告类型
| 类型 | 内容 |
|------|------|
| 状态报告 | 当前状态(现在怎样) |
| 进展报告 | 完成情况(做了什么) |
| 预测报告 | 未来趋势(将来会怎样) |
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK范围管理]
---
# 项目范围管理
> 确保项目做且只做该做的事
## 核心概念
范围 = 产品范围(功能特性)+ 项目范围(为交付产品而做的工作)
## 6 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 | 输出 |
|------|--------|------|------|
| 规划范围管理 | 规划 | 制定范围管理计划 | 范围管理计划 |
| 收集需求 | 规划 | 访谈、问卷、原型法 | 需求文件、需求跟踪矩阵 |
| 定义范围 | 规划 | 详细描述范围 | 项目范围说明书 |
| 创建 WBS | 规划 | 工作分解结构 | WBS、WBS 词典 |
| 确认范围 | 监控 | 客户/发起人正式验收 | 验收的可交付成果 |
| 控制范围 | 监控 | 防止范围蔓延 | 工作绩效信息 |
## 重点
- **WBS**:面向可交付成果的层次分解,最底层是工作包
- **范围蔓延**:未走变更流程的范围增加(负面)
- **镀金**:超出需求的额外工作(也是负面的)
- **需求跟踪矩阵RTM**:需求 ↔ 设计 ↔ 测试 的追溯
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK质量管理]
---
# 项目质量管理
> 确保项目满足既定的质量要求
## 核心概念
- **质量**:一组固有特性满足要求的程度
- **等级**:功能范围的类别(低等级≠低质量)
- **精确度 vs 精确性**:重复测量的接近程度 vs 与真实值的接近程度
## 3 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划质量管理 | 规划 | 确定质量标准 |
| 管理质量QA | 执行 | 过程导向,预防缺陷 |
| 控制质量QC | 监控 | 结果导向,发现缺陷 |
## 质量管理大师
| 人物 | 贡献 |
|------|------|
| 戴明Deming | PDCA 循环、14 条原则 |
| 朱兰Juran | 质量三部曲:规划/控制/改进 |
| 克劳斯比Crosby | 零缺陷、质量免费 |
| 石川馨 | 因果图(鱼骨图) |
## 七大基本质量工具
鱼骨图(因果图)、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图、散点图
## 质量成本
| 类型 | 内容 |
|------|------|
| 一致性成本(预防) | 培训、流程文档、设备 |
| 一致性成本(评估) | 测试、检查、审计 |
| 非一致性成本(内部失败) | 返工、废品 |
| 非一致性成本(外部失败) | 保修、投诉、失去业务 |
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK资源管理]
---
# 项目资源管理
> 识别、获取和管理项目所需的人力和物质资源
## 6 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划资源管理 | 规划 | 资源管理计划 |
| 估算活动资源 | 规划 | 所需资源类型和数量 |
| 获取资源 | 执行 | 谈判、招募、虚拟团队 |
| 建设团队 | 执行 | 提升能力、促进互动 |
| 管理团队 | 执行 | 跟踪表现、解决问题 |
| 控制资源 | 监控 | 确保资源按计划使用 |
## 团队建设阶梯(塔克曼)
```
形成期 → 震荡期 → 规范期 → 成熟期 → 解散期
```
## 激励理论
| 理论 | 要点 |
|------|------|
| 马斯洛需求层次 | 生理→安全→社交→尊重→自我实现 |
| 赫茨伯格双因素 | 保健因素(消除不满)+ 激励因素(带来满意) |
| 麦格雷戈 XY 理论 | X消极vs Y积极的人性假设 |
| 期望理论 | 激励力 = 期望值 × 工具性 × 效价 |
## 冲突管理
| 方式 | 效果 |
|------|------|
| 合作/解决问题 | 最佳(双赢) |
| 妥协/调解 | 各让一步 |
| 缓和/包容 | 强调共识 |
| 撤退/回避 | 暂时退出 |
| 强迫/命令 | 最差(赢-输) |
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK进度管理]
---
# 项目进度管理
> 确保项目按时完成
## 6 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划进度管理 | 规划 | 制定进度管理计划 |
| 定义活动 | 规划 | WBS 工作包→活动清单 |
| 排列活动顺序 | 规划 | FS/SS/FF/SF 四种逻辑关系 |
| 估算活动持续时间 | 规划 | 类比、参数、三点估算 |
| 制定进度计划 | 规划 | 关键路径法、资源平衡 |
| 控制进度 | 监控 | 偏差分析、趋势分析 |
## 关键方法
### 三点估算
```
期望值 Te = (最乐观 + 4×最可能 + 最悲观) / 6
标准差 σ = (最悲观 - 最乐观) / 6
```
### 关键路径法CPM
- **关键路径**:最长路径,决定最短工期
- **总浮动时间**:可延迟而不影响项目完工的时间
- **自由浮动时间**:可延迟而不影响紧后活动最早开始的时间
### 进度压缩技术
| 技术 | 说明 | 风险 |
|------|------|------|
| 赶工 | 增加资源(花钱换时间) | 成本增加 |
| 快速跟进 | 并行执行原本顺序的活动 | 返工风险 |
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK采购管理]
---
# 项目采购管理
> 从外部获取产品、服务或成果
## 4 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划采购管理 | 规划 | 自制/外购分析 |
| 实施采购 | 执行 | 招标、评标、签合同 |
| 控制采购 | 监控 | 管理合同关系 |
| 结束采购 | 收尾 | 合同收尾 |
## 合同类型
| 类型 | 风险承担 | 适用场景 |
|------|---------|---------|
| **总价合同FFP** | 卖方承担 | 范围明确 |
| **总价+激励FPIF** | 卖方为主 | 有绩效奖励 |
| **总价+经济价格调整FP-EPA** | 卖方为主 | 长期合同 |
| **工料合同T&M** | 双方共担 | 范围不确定,快速启动 |
| **成本+固定费CPFF** | 买方承担 | 范围不明确 |
| **成本+激励CPIF** | 买方为主 | 有成本节约激励 |
| **成本+百分比CPPC** | 买方承担 | 不推荐使用 |
## 自制/外购分析
考虑因素:成本、核心能力、产能、保密性、供应商可靠性
---
*软考高项备考知识点*

View File

@@ -0,0 +1,48 @@
---
created: 2026-04-28
type: knowledge
tags: [软考高项PMBOK风险管理]
---
# 项目风险管理
> 识别、分析和应对项目中的不确定性
## 核心概念
- **风险**:不确定的事件或条件,可能正面(机会)也可能负面(威胁)
- **残余风险**:应对后仍存在的风险
- **二级风险**:应对措施带来的新风险
## 7 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|------|--------|------|
| 规划风险管理 | 规划 | 风险管理计划 |
| 识别风险 | 规划 | 头脑风暴、德尔菲、检查表 |
| 实施定性风险分析 | 规划 | 概率影响矩阵,优先级排序 |
| 实施定量风险分析 | 规划 | 蒙特卡洛、敏感性分析、决策树 |
| 规划风险应对 | 规划 | 应对策略 |
| 实施风险应对 | 执行 | 执行应对计划 |
| 监督风险 | 监控 | 跟踪、审查、更新 |
## 应对策略
| 威胁(负面风险) | 机会(正面风险) |
|-----------------|-----------------|
| 规避(消除) | 开拓(确保发生) |
| 转移(转给第三方) | 分享(分配给第三方) |
| 减轻(降低概率/影响) | 提高(增加概率/影响) |
| 接受(被动/主动) | 接受 |
| 上报(超出权限) | 上报 |
## 定量分析工具
- **EMV预期货币价值** = 概率 × 影响金额
- **决策树分析**:多方案比较
- **蒙特卡洛模拟**:多次随机模拟得出概率分布
- **敏感性分析**:龙卷风图,识别最大影响的风险
---
*软考高项备考知识点*