1.2 KiB
Executable File
1.2 KiB
Executable File
created, type, tags
| created | type | tags | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | knowledge |
|
项目干系人管理
识别所有受项目影响的人员,并制定策略有效调动其参与
核心概念
干系人:能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织
4 个过程
| 过程 | 过程组 | 说明 |
|---|---|---|
| 识别干系人 | 启动 | 干系人登记册 |
| 规划干系人参与 | 规划 | 干系人参与计划 |
| 管理干系人参与 | 执行 | 沟通、协商 |
| 监督干系人参与 | 监控 | 调整策略 |
分析模型
权力/利益方格
| 高利益 | 低利益 | |
|---|---|---|
| 高权力 | 重点管理 | 令其满意 |
| 低权力 | 随时告知 | 监督 |
其他模型
| 模型 | 维度 |
|---|---|
| 权力/影响方格 | 权力大小 × 影响能力 |
| 影响/作用方格 | 影响能力 × 作用大小 |
| 凸显模型 | 权力 × 紧急性 × 合法性 |
干系人参与评估矩阵
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 不知晓 | 不了解项目 |
| 抵制 | 反对项目 |
| 中立 | 不支持也不反对 |
| 支持 | 支持项目 |
| 领导 | 积极推动项目成功 |
软考高项备考知识点